TARIF IKLAN BISNIS INDONESIA
UNTUK PEMASANGAN IKLAN BISNIS INDONESIA HUBUNGI:
Jenis Iklan | Harga | Diskon | Agency Fee | |
Iklan Baris | ||||
Iklan Baris (BW), min. 3 baris, maks. 10 baris, @38 karakter (Minggu Tidak Terbit) | Rp. 30.000 / baris | |||
Iklan Kolom | ||||
Iklan Kolom (BW) min. 1 Kolom x 50 mmk, maks. 1 Kolom x 100 mmk | ||||
Ukuran 50 mmk s.d. 100 mmk | Rp. 40.000 / mmk | 15% | 5.00% | |
Iklan Display | ||||
Advertorial Hal. 1 (FC), Maks. 1.080 mmk | ||||
Ukuran 300 mmk s.d. 1080 mmk | Rp. 180.000 / mmk | 20% | 3.33% | |
Advertorial Hal Dalam (BW), Min. 1080 mmk | ||||
Ukuran 1080 mmk s.d. 1440 mmk | Rp. 65.000 / mmk | 20% | 2.33 % | |
Ukuran 1441 mmk s.d. 2880 mmk | Rp. 65.000 / mmk | 20% | 1.27 % | |
Ukuran 2881 mmk s.d. 4320 mmk | Rp. 65.000 / mmk | 20% | 0.6% | |
Advertorial Hal Dalam (FC), Min. 1080 mmk | ||||
Ukuran 1080 mmk s.d. 1440 mmk | Rp. 85.000 / mmk | 20% | 2.33 % | |
Ukuran 1441 mmk s.d. 2880 mmk | Rp. 85.000 / mmk | 20% | 1.27 % | |
Ukuran 2881 mmk s.d. 4320 mmk | Rp. 85.000 / mmk | 20% | 0.6% | |
Banner Atas Halaman 1(Ukuran 8 x 30mmk s.d 8 x 50mmk) | ||||
Ukuran 240 mmk s.d. 400 mmk | Rp. 180.000 / mmk | 20% | 3.33 % | |
Creative Ad (Banner atas hal Reguler (6x30 s/d 6x50, 8x30 s/d 8x50) (BW) | ||||
Ukuran 40 mmk s.d. 1440 mmk | Rp. 70.000 / mmk | 20% | 3.33 % | |
Ukuran 1441 mmk s.d. 2880 mmk | Rp. 70.000 / mmk | 20% | 2.27 % | |
Ukuran 2881 mmk s.d. 4320 mmk | Rp. 70.000 / mmk | 20% | 1.6% | |
Creative Ad (Banner atas hal Reguler (6x30 s/d 6x50, 8x30 s/d 8x50) (FC) | ||||
Ukuran 300 mmk s.d. 1440 mmk | Rp. 90.000 / mmk | 20% | 3.33 % | |
Ukuran 1441 mmk s.d. 2880 mmk | Rp. 90.000 / mmk | 20% | 2.27 % | |
Ukuran 2881 mmk s.d. 4320 mmk | Rp. 90.000 / mmk | 20% | 1.6% | |
Display (BW), Min. 40 mmk | ||||
Ukuran 40 mmk s.d. 1440 mmk | Rp. 60.000 / mmk | 20% | 3.33 % | |
Ukuran 1441 mmk s.d. 2880 mmk | Rp. 60.000 / mmk | 20% | 2.27 % | |
Ukuran 2881 mmk s.d. 4320 mmk | Rp. 60.000 / mmk | 20% | 1.6% | |
Display (FC), Min. 300 mmk | ||||
Ukuran 300 mmk s.d. 1440 mmk | Rp. 80.000 / mmk | 20% | 3.33 % | |
Ukuran 1441 mmk s.d. 2880 mmk | Rp. 80.000 / mmk | 20% | 2.27 % | |
Ukuran 2881 mmk s.d. 4320 mmk | Rp. 80.000 / mmk | 20% | 1.6% | |
Display Hal. 1 (FC), Maks. 1.080 mmk | ||||
Ukuran 300 mmk s.d. 1080 mmk | Rp. 160.000 / mmk | 20% | 3.33% | |
Kemitraan, Layanan Masyarakat, Politik, Ucapan Selamat, Dukacita, Pernikahan, Hotel Resto & Cafe BW | ||||
Ukuran 40 mmk s.d. 1440 mmk | Rp. 40.000 / mmk | 20% | 3.33 % | |
Ukuran 1441 mmk s.d. 2880 mmk | Rp. 40.000 / mmk | 20% | 2.27 % | |
Ukuran 2881 mmk s.d. 4320 mmk | Rp. 40.000 / mmk | 20% | 1.6% | |
Kemitraan, Layanan Masyarakat, Politik, Ucapan Selamat, Dukacita, Pernikahan, Hotel Resto & Cafe FC | ||||
Ukuran 300 mmk s.d. 1440 mmk | Rp. 55.000 / mmk | 20% | 3.33 % | |
Ukuran 1441 mmk s.d. 2880 mmk | Rp. 55.000 / mmk | 20% | 2.27 % | |
Ukuran 2881 mmk s.d. 4320 mmk | Rp. 55.000 / mmk | 20% | 1.6% | |
Pendidikan, Seminar, Lowongan, Hari Besar, Kasus Hukum (BW) Min. 40 mmk | ||||
Ukuran 40 mmk s.d. 1440 mmk | Rp. 40.000 / mmk | 20% | 3.33 % | |
Ukuran 1441 mmk s.d. 2880 mmk | Rp. 40.000 / mmk | 20% | 2.27 % | |
Ukuran 2881 mmk s.d. 4320 mmk | Rp. 40.000 / mmk | 20% | 1.6% | |
Pendidikan, Seminar, Lowongan, Hari Besar, Kasus Hukum (FC) Min. 300 mmk | ||||
Ukuran 300 mmk s.d. 1440 mmk | Rp. 55.000 / mmk | 20% | 3.33 % | |
Ukuran 1441 mmk s.d. 2880 mmk | Rp. 55.000 / mmk | 20% | 2.27 % | |
Ukuran 2881 mmk s.d. 4320 mmk | Rp. 55.000 / mmk | 20% | 1.6% | |
Prospektus / Neraca / RUPS / Financial Statement (BW) | ||||
Ukuran 40 mmk s.d. 1440 mmk | Rp. 28.000 / mmk | 20% | 3.33 % | |
Ukuran 1441 mmk s.d. 2880 mmk | Rp. 28.000 / mmk | 20% | 2.27 % | |
Ukuran 2881 mmk s.d. 4320 mmk | Rp. 28.000 / mmk | 20% | 1.6% | |
Prospektus / Neraca / RUPS / Financial Statement (FC) Min. 300 mmk | ||||
Ukuran 40 mmk s.d. 1440 mmk | Rp. 45.000 / mmk | 20% | 3.33 % | |
Ukuran 1441 mmk s.d. 2880 mmk | Rp. 45.000 / mmk | 20% | 2.27 % | |
Ukuran 2881 mmk s.d. 4320 mmk | Rp. 45.000 / mmk | 20% | 1.6% | |
Paket Iklan Baris | ||||
Paket Iklan Baris (BW), 3-4 Baris, 30 Kali Terbit, Senin s.d. Sabtu | Rp. 1.000.000 | 25% | 17.5% | |
Paket Iklan Baris (BW), 5-6 Baris, 30 Kali Terbit, Senin s.d. Sabtu | Rp. 1.500.000 | 25% | 16.5% | |
Paket Iklan Baris (BW), 7-8 Baris,30 Kali Terbit, Senin s.d. Sabtu | Rp. 2.000.000 | 25% | 15.5% | |
Paket Iklan Baris (BW), 9-10 Baris, 30 Kali Terbit, Senin s.d. Sabtu | Rp. 2.500.000 | 20% | 15% | |
Paket Iklan Kolom | ||||
Paket Iklan Kolom (BW), 1 X 100 mmk, 30 Kali Terbit, Senin s.d. Sabtu | Rp. 16.000.000 | 20% | 11% | |
Paket Iklan Kolom (BW), 1 X 60 mmk, 30 Kali Terbit, Senin s.d. Sabtu | Rp. 12.000.000 | 20% | 13% | |
Paket Iklan Kolom (BW), 1 X 80 mmk, 30 Kali Terbit, Senin s.d. Sabtu | Rp. 14.000.000 | 20% | 12% | |
Paket Iklan Display | ||||
3/4 Jacket 2nd Cover 160mm x 540mm, 1 kali penayangan | Rp. 850.000.000 | 20% | 1% | |
3/4 Jacket 3rd Cover 324mm x 540mm, 1 kali penayangan | Rp. 850.000.000 | 20% | 1% | |
3/4 Jacket Back Cover 324mm x 540mm, 1 kali penayangan | Rp. 850.000.000 | 20% | 1% | |
3/4 Jacket Front Cover 160mm x 485mm, 1 kali penayangan | Rp. 850.000.000 | 20% | 1% | |
Banner (BW),8 X 100 mmk,30 Kali Terbit, Senin s.d. Sabtu | Rp. 153.000.000 | 20% | 5% | |
Banner (BW),8 X 60 mmk,30 Kali Terbit, Senin s.d. Sabtu | Rp. 92.000.000 | 20% | 8% | |
Banner (BW),8 X 80 mmk,30 Kali Terbit, Senin s.d. Sabtu | Rp. 122.000.000 | 20% | 7% | |
Devider (Iklan Lidah), Ukuran 20mm x 540mm | Rp. 120.000.000 | 20% | 3.2% | |
Eksposisi / Iklan Foto (BW), 105 mm X 101 mm, 1 Kali Terbit,setiap Selasa dan Jumat | Rp. 12.000.000 | 20% | 11.8% | |
Eksposisi / Iklan Foto (FC), 105 mm X 101 mm, 1 Kali Terbit,setiap Selasa dan Jumat | Rp. 15.000.000 | 20% | 11% | |
Full Jacket 2nd Cover 325mm x 540mm, 1 kali penayangan | Rp. 1.100.000.000 | 20% | 0.6% | |
Full Jacket 3rd Cover 325mm x 540mm, 1 kali penayangan | Rp. 1.100.000.000 | 20% | 0.6% | |
Full Jacket Back Cover 325mm x 540mm, 1 kali penayangan | Rp. 1.100.000.000 | 20% | 0.6% | |
Full Jacket Front Cover 325mm x 485mm, 1 kali penayangan | Rp. 1.100.000.000 | 20% | 0.6% | |
Kuping (FC),Paket Cover Suplemen, Ukuran 70mm X 40 mm, 26 Kali Terbit, Sen sd | Rp. 80.000.000 | 20% | 4.8% | |
Kuping (FC),Paket Halaman 1, Ukuran 70mm X 40 mm, 26 Kali Terbit, Senin s.d | Rp. 120.000.000 | 20% | 3.2% | |
Paket Iklan Display (BW), 2 X 100 mmk, 30 Kali Terbit, Senin s.d. Sabtu | Rp. 33.000.000 | 20% | 9.5% | |
Paket Iklan Display (BW), 2 X 60 mmk,30 Kali Terbit, Senin s.d. Sabtu | Rp. 24.000.000 | 20% | 10.5% | |
Paket Iklan Display (BW), 2 X 80 mmk, 30 Kali Terbit, Senin s.d. Sabtu | Rp. 28.000.000 | 20% | 10% | |
Paket Iklan Display (BW), 3 X 100 mmk, 30 Kali Terbit, Senin s.d. Sabtu | Rp. 49.000.000 | 20% | 9% | |
Paket Iklan Display (BW), 3 X 150 mmk, 30 Kali Terbit, Senin s.d. Sabtu | Rp. 74.000.000 | 20% | 6.2% | |
Paket Iklan Display (BW), 3 X 200 mmk, 30 Kali Terbit, Senin s.d. Sabtu | Rp. 98.000.000 | 20% | 6.2% | |
Stapel Navigasi 2 & 3 (FC),Paket halaman 1, 50 mm x 50 mm, 26 kali Terbit, Sen sd Sabtu | Rp. 90.000.000 | 20% | 4.5% | |
Staple Cover Suplemen,72 mm X 30 mm, 26 kali Terbit,Sen sd Sab | Rp. 60.000.000 | 20% | 5% | |
Staple Headline (FC), 72 mm X 30 mm, di halaman 1, 26 kali Terbit,Sen sd Sab | Rp. 100.000.000 | 20% | 4.2% | |
Staple Kanan Bawah (FC), 72 mm X 30 mm di halaman 1,26 kali Terbit,Sen sd Sab | Rp. 85.000.000 | 20% | 4.5% | |
Staple Navigasi 1 (FC), 50 mm X 50 mm,di halaman 1, 26 kali Terbit,Sen sd Sab | Rp. 95.000.000 | 20% | 4% | |
Staple tabel Keuangan, 117mm X 30 mm (BW), 26 kali Terbit,Sen sd Sab | Rp. 60.000.000 | 20% | 9% | |
Staple tabel keuangan, 72mm X 30 mm (BW), 26 kali Terbit,Sen sd Sab | Rp. 40.000.000 | 20% | 9.5% |
Keterangan :
Harga sewaktu waktu berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Lebar 1 Kolom = 37 mm
Harga sewaktu waktu berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Lebar 1 Kolom = 37 mm
Ukuran Halaman | |||||||
Lebar Kolom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Millimeter (mm) | 78 | 119 | 160 | 201 | 242 | 283 | 325 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar